攀枝花学院法学院文件
法学院〔2023〕1号
法学院关于科研成果资助的补充通知
为更好推动学院科研工作发展,助推学校专业硕士学位点建设,根据学校最新《科研工作考核办法》(攀学院〔2022〕42 号),经2023年3月13日学院学术分委员会讨论并经党政联席会议通过,对学院《法学院科研成果资助管理办法》(法学院〔2021〕24号)进行如下补充规定。
第三条 科研项目中教育厅高校平台项目中的校内平台项目(按校级考核)-校内教育厅平台项目按校级科研不作科研资助。
第五条 学术论文资助,按照学校划分的分类进行资助。
刊物分类 | 刊物范围 | 考核分值 | 资助金额 |
A 类 | 1.科学(SCIENCE) 2.自然(NATURE) 3.细胞(CELL) | 600 | 120000 |
B 类 | 1.中科院分区大类一区全文 2.中国科技期刊卓越行动计划入选期刊领军期刊 3. ESI 高倍引论文 | 220 | 44000 |
C 类 | 1.中科院分区大类二区全文 2.中国科技期刊卓越行动计划入选期刊重点期刊 3. CSSCI 来源期刊(核心库)且入选中国人文社会科学期刊AMI综合评价报告顶级期刊(CSSSI-AMI 顶级) 4. ESI 目录期刊 | 180 | 36000 |
D 类 | 1.中科院分区大类三区全文 2.CSSCI 来源期刊且入选中国人文社会科学期刊AMI综合评价报 告权威期刊(CSSSI-AMI权威) 3.求是 4.人民日报、光明日报、经济日报的理论版文章 | 140 | 28000 |
E 类 | 1.中科院分区大类四区全文 2.中国科技期刊卓越行动计划入选期刊梯队期刊 3.CSSCI 来源期刊(核心库)且入选中国人文社会科学期刊AMI综合评价报告核心期刊(CSSSI-AMI核心) 4.A&HCI(艺术与人文社会科学引文索引) 5.《新华文摘》全文转载 | 100 | 20000 |
F 类 | 1.CSSCI 来源期刊(核心库) 2.CSCD 来源期刊(核心库) 3.EI 检索(文献类型为 JA) 4.SCI/SSCI 检索且未入选中科院 JCR 期刊分区,文献类型为 Article 5.《新华文摘》论点摘要、《高校文科学术文摘》全文转载、《人大报刊复印资料》全文复印、《中国社会科学文摘》论点摘要、《高校文科学术文摘》论点摘要 6.《中国教育报(理论版)》 | 70 | 14000 |
G 类 | 1.中文核心期刊 2.中国科技期刊卓越行动计划入选期刊高起点期刊 | 50 | 10000 |
H 类 | 1.CSCD 来源期刊(扩展库) 2.韩国 KCI 优秀及类似登载 3.CSSCI(扩展库) | 40 | 8000 |
I 类 | 1.CPCI 检索 2.EI 检索(文献索类别为 CA) 3.SCOPUS 检索 4.韩国 KCI 及类似登载 5.SCI/SSCI 检索(文献类型为 Meeting Abstract) | 30 | 6000 |
如有上述未涵盖的科研资助,经学院学术委员会讨论后确定资助额度。本补充规定从计算2022年度开始执行。
攀枝花学院法学院
2023年3月14日